2016—2017淮南三中一师一优课录课人员情况统计
发布日期:2017-04-07 07:49:11 发稿人:教科研处 作者: 信息来源: 保护视力色:
2016—2017淮南三中一师一优课录课情况统计 | ||||||
序号 | 姓名 | 部门 | 年龄 | 学科 | 是否需要新录课 | 新录课时间安排 |
1 | 陈亮 | 1 | 32 | 地理 | ||
2 | 朱元坤 | 1 | 44 | 地理 | ||
3 | 房金星 | 1 | 49 | 地理 | ||
4 | 陈广全 | 1 | 51 | 地理 | ||
5 | 周健 | 1 | 33 | 化学 | ||
6 | 高文利 | 1 | 48 | 化学 | ||
7 | 夏长信 | 1 | 54 | 化学 | ||
8 | 姚瑞锦 | 1 | 55 | 化学 | ||
9 | 郭雷 | 1 | 37 | 历史 | ||
10 | 郑浩 | 1 | 38 | 历史 | ||
11 | 陈少华 | 1 | 39 | 历史 | ||
12 | 刘世珍 | 1 | 50 | 历史 | ||
13 | 史军 | 1 | 49 | 美术 | ||
14 | 程春艳 | 1 | 36 | 生物 | ||
15 | 张莉 | 1 | 38 | 生物 | ||
16 | 邹世凤 | 1 | 42 | 生物 | ||
17 | 丁红艳 | 1 | 54 | 生物 | ||
18 | 徐璐 | 1 | 35 | 数学 | ||
19 | 张慧 | 1 | 35 | 数学 | ||
20 | 王智 | 1 | 36 | 数学 | ||
21 | 金鑫 | 1 | 37 | 数学 | ||
22 | 杨飞 | 1 | 38 | 数学 | ||
23 | 刘维肜 | 1 | 39 | 数学 | ||
24 | 李斌斌 | 1 | 46 | 数学 | ||
25 | 邓本水 | 1 | 53 | 数学 | ||
26 | 陶安平 | 1 | 57 | 数学 | ||
27 | 尹洁 | 1 | 34 | 体育 | ||
28 | 谢晨光 | 1 | 35 | 体育 | ||
29 | 邓军 | 1 | 49 | 体育 | ||
30 | 张雪 | 1 | 35 | 物理 | ||
31 | 水洁 | 1 | 36 | 物理 | ||
32 | 唐进 | 1 | 39 | 物理 | ||
33 | 张海志 | 1 | 39 | 物理 | ||
34 | 郑晓飞 | 1 | 37 | 信息 | ||
35 | 段涛 | 1 | 46 | 信息 | ||
36 | 余春晖 | 1 | 34 | 音乐 | ||
37 | 郑文娟 | 1 | 36 | 音乐 | ||
38 | 陈静 | 1 | 35 | 英语 | ||
39 | 李艳梅 | 1 | 36 | 英语 | ||
40 | 董磊 | 1 | 37 | 英语 | ||
41 | 姚曼莉 | 1 | 37 | 英语 | ||
42 | 王丽 | 1 | 38 | 英语 | ||
43 | 王晓苑 | 1 | 38 | 英语 | ||
44 | 朱玉梅 | 1 | 39 | 英语 | ||
45 | 范新宝 | 1 | 51 | 英语 | ||
46 | 姚传国 | 1 | 55 | 英语 | ||
47 | 许靖 | 1 | 31 | 语文 | ||
48 | 刘臣 | 1 | 37 | 语文 | ||
49 | 谢伊丽 | 1 | 37 | 语文 | ||
50 | 陈琳娥 | 1 | 38 | 语文 | ||
51 | 蒋晓红 | 1 | 45 | 语文 | ||
52 | 赵永明 | 1 | 48 | 语文 | ||
53 | 江守青 | 1 | 51 | 语文 | ||
54 | 李桂廷 | 1 | 51 | 语文 | ||
55 | 缪经亮 | 1 | 54 | 语文 | ||
56 | 夏冬青 | 1 | 40 | 政治 | ||
57 | 汪雪松 | 1 | 46 | 政治 | ||
58 | 吴启红 | 1 | 48 | 政治 | ||
59 | 伏丽文 | 1 | 49 | 政治 | ||
1 | 陈中 | 2 | 39 | 地理 | ||
2 | 黄海珍 | 2 | 39 | 地理 | ||
3 | 何斌 | 2 | 41 | 地理 | ||
4 | 季娟 | 2 | 35 | 化学 | ||
5 | 刘宇杰 | 2 | 38 | 化学 | ||
6 | 单艳丽 | 2 | 46 | 化学 | ||
7 | 李宏明 | 2 | 55 | 化学 | ||
8 | 吴庆杰 | 2 | 35 | 历史 | ||
9 | 周玉英 | 2 | 41 | 历史 | ||
10 | 金俊生 | 2 | 49 | 历史 | ||
11 | 程思 | 2 | 54 | 历史 | ||
12 | 李传前 | 2 | 54 | 历史 | ||
13 | 刘亚军 | 2 | 39 | 美术 | ||
14 | 彭洪全 | 2 | 54 | 美术 | ||
15 | 周传萍 | 2 | 38 | 生物 | ||
16 | 孟剑斐 | 2 | 39 | 生物 | ||
17 | 金辉 | 2 | 49 | 生物 | ||
18 | 蔡田 | 2 | 35 | 数学 | ||
19 | 张晓军 | 2 | 36 | 数学 | ||
20 | 王彦 | 2 | 39 | 数学 | ||
21 | 洪涛 | 2 | 43 | 数学 | ||
22 | 赵志愿 | 2 | 43 | 数学 | ||
23 | 黄小利 | 2 | 44 | 数学 | ||
24 | 蔡玉芝 | 2 | 45 | 数学 | ||
25 | 滕泉梅 | 2 | 51 | 数学 | ||
26 | 巫后军 | 2 | 52 | 数学 | ||
27 | 余育东 | 2 | 52 | 数学 | ||
28 | 王成 | 2 | 35 | 体育 | ||
29 | 杨宇 | 2 | 40 | 体育 | ||
30 | 杨文胜 | 2 | 49 | 体育 | ||
31 | 王红春 | 2 | 36 | 物理 | ||
32 | 张荣荣 | 2 | 40 | 物理 | ||
33 | 戚明涛 | 2 | 43 | 物理 | ||
34 | 王淦 | 2 | 48 | 物理 | ||
35 | 陈明 | 2 | 54 | 物理 | ||
36 | 熊玲菲 | 2 | 41 | 信息 | ||
37 | 田莉 | 2 | 43 | 信息 | ||
38 | 胡培培 | 2 | 31 | 音乐 | ||
39 | 郑妮妮 | 2 | 37 | 音乐 | ||
40 | 李孔献 | 2 | 49 | 音乐 | ||
41 | 蔡云菲 | 2 | 27 | 英语 | ||
42 | 孙晓晨 | 2 | 34 | 英语 | ||
43 | 张小兵 | 2 | 39 | 英语 | ||
44 | 曹青 | 2 | 43 | 英语 | ||
45 | 徐爽 | 2 | 44 | 英语 | ||
46 | 王丽红 | 2 | 50 | 英语 | ||
47 | 陈晓雯 | 2 | 53 | 英语 | ||
48 | 林林 | 2 | 54 | 英语 | ||
49 | 孙静 | 2 | 34 | 语文 | ||
50 | 刘晶晶 | 2 | 35 | 语文 | ||
51 | 胡静 | 2 | 36 | 语文 | ||
52 | 袁世萍 | 2 | 37 | 语文 | ||
53 | 周艳艳 | 2 | 37 | 语文 | ||
54 | 孙娟娟 | 2 | 38 | 语文 | ||
55 | 赵燕 | 2 | 38 | 语文 | ||
56 | 张伟 | 2 | 41 | 语文 | ||
57 | 黄辉 | 2 | 43 | 语文 | ||
58 | 张凤德 | 2 | 54 | 语文 | ||
59 | 庞士赵 | 2 | 33 | 政治 | ||
60 | 张义全 | 2 | 40 | 政治 | ||
61 | 张保梅 | 2 | 43 | 政治 | ||
62 | 钱安江 | 2 | 51 | 政治 | ||
1 | 赵华丽 | 3 | 36 | 地理 | ||
2 | 于群 | 3 | 37 | 地理 | ||
3 | 朱仲发 | 3 | 45 | 地理 | ||
4 | 汪正舟 | 3 | 50 | 地理 | ||
5 | 吴杰 | 3 | 35 | 化学 | ||
6 | 张涛 | 3 | 35 | 化学 | ||
7 | 承长琴 | 3 | 38 | 化学 | ||
8 | 濮锐 | 3 | 31 | 历史 | ||
9 | 徐茜 | 3 | 31 | 历史 | ||
10 | 童磊 | 3 | 36 | 历史 | ||
11 | 张蕾 | 3 | 48 | 历史 | ||
12 | 李群 | 3 | 30 | 生物 | ||
13 | 陈娜 | 3 | 37 | 生物 | ||
14 | 於淑云 | 3 | 52 | 生物 | ||
15 | 周峰 | 3 | 52 | 生物 | ||
16 | 承建 | 3 | 33 | 数学 | ||
17 | 宫政 | 3 | 34 | 数学 | ||
18 | 陈培 | 3 | 35 | 数学 | ||
19 | 代银 | 3 | 35 | 数学 | ||
20 | 洪敏 | 3 | 35 | 数学 | ||
21 | 洪双 | 3 | 35 | 数学 | ||
22 | 汪海燕 | 3 | 40 | 数学 | ||
23 | 吴安明 | 3 | 53 | 数学 | ||
24 | 丁传来 | 3 | 55 | 数学 | ||
25 | 戴晓杰 | 3 | 44 | 体育 | ||
26 | 张友锋 | 3 | 51 | 体育 | ||
27 | 樊进付 | 3 | 36 | 物理 | ||
28 | 李西平 | 3 | 51 | 物理 | ||
29 | 刘刚 | 3 | 53 | 物理 | ||
30 | 徐于信 | 3 | 54 | 物理 | ||
31 | 田娅 | 3 | 35 | 信息 | ||
32 | 张蒙 | 3 | 26 | 音乐 | ||
33 | 程思 | 3 | 34 | 英语 | ||
34 | 苗磊 | 3 | 34 | 英语 | ||
35 | 郑红 | 3 | 35 | 英语 | ||
36 | 陈静 | 3 | 36 | 英语 | ||
37 | 盛可 | 3 | 36 | 英语 | ||
38 | 朱净芳 | 3 | 39 | 英语 | ||
39 | 牛多奔 | 3 | 40 | 英语 | ||
40 | 曹郁 | 3 | 55 | 英语 | ||
41 | 詹同旭 | 3 | 34 | 语文 | ||
42 | 崔玉 | 3 | 35 | 语文 | ||
43 | 路宁宁 | 3 | 35 | 语文 | ||
44 | 谢宁 | 3 | 36 | 语文 | ||
45 | 王群 | 3 | 39 | 语文 | ||
46 | 叶六明 | 3 | 47 | 语文 | ||
47 | 方静 | 3 | 49 | 语文 | ||
48 | 张新宇 | 3 | 49 | 语文 | ||
49 | 江勇 | 3 | 51 | 语文 | ||
50 | 江光平 | 3 | 54 | 语文 | ||
51 | 王蕾 | 3 | 35 | 政治 | ||
52 | 许洲云 | 3 | 37 | 政治 | ||
53 | 李玲 | 3 | 45 | 政治 | ||
54 | 胡多福 | 3 | 50 | 政治 | ||
1 | 孙斌 | 行政 | 58 | 地理 | ||
2 | 叶红全 | 行政 | 36 | 化学 | ||
3 | 李顺标 | 行政 | 49 | 化学 | ||
4 | 周雷 | 行政 | 48 | 历史 | ||
5 | 谈友祥 | 行政 | 50 | 体育 | ||
6 | 胡守刚 | 行政 | 41 | 物理 | ||
7 | 汪继红 | 行政 | 49 | 物理 | ||
8 | 程国平 | 行政 | 56 | 英语 | ||
9 | 赵丽 | 行政 | 35 | 语文 | ||
10 | 马典军 | 行政 | 42 | 语文 | ||
11 | 尹玉强 | 行政 | 52 | 语文 | ||
12 | 陶会武 | 行政 | 52 | 政治 |
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
- 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由淮南三中信息中心提供支持