2018年淮南三中特长生预录取名单
发布日期:2018-06-21 17:26:31 发稿人:admin 作者: 信息来源: 保护视力色:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 毕业学校 |
| 1 | 詹智焯 | 男 | 183040300779 | 龙湖中学 |
| 2 | 王子祥 | 男 | 183040304708 | 淮南7中 |
| 3 | 宗浩 | 男 | 183040201279 | 文汇学校 |
| 4 | 陈星雨 | 男 | 183040304147 | 淮南19中 |
| 5 | 解三矿 | 男 | 183040201357 | 文汇学校 |
| 6 | 庞士玉 | 男 | 183040201260 | 文汇学校 |
| 7 | 陈晓琪 | 女 | 183040304982 | 淮南7中 |
| 8 | 刘然然 | 女 | 183040304987 | 淮南7中 |
| 9 | 朱文静 | 女 | 183040305006 | 淮南7中 |
| 10 | 史明雨 | 女 | 183040304868 | 淮南7中 |
| 11 | 孙守硕 | 男 | 183040304788 | 淮南7中 |
| 12 | 罗子俊 | 男 | 183040304801 | 淮南7中 |
| 13 | 郑卓然 | 男 | 183040305598 | 民生中学 |
| 14 | 王邵程 | 男 | 183040305008 | 淮南7中 |
| 15 | 曹毅 | 男 | 183040304518 | 淮南7中 |
| 16 | 卢艺 | 男 | 183040304589 | 淮南7中 |
| 17 | 张黎翔 | 男 | 183040302047 | 实验中学 |
| 18 | 张兵兵 | 男 | 183040302947 | 洞山中学 |
| 19 | 杨涛 | 男 | 183040300165 | 龙湖中学 |
| 20 | 张程 | 男 | 183040302121 | 实验中学 |
| 21 | 刘欣玥 | 女 | 183040305737 | 民生中学 |
| 22 | 孙一鲡 | 女 | 183040300354 | 龙湖中学 |
| 23 | 刘茗月 | 女 | 183040304318 | 淮南19中 |
| 24 | 陈玥 | 女 | 183040304532 | 淮南7中 |
| 25 | 陶雯 | 女 | 183040300750 | 龙湖中学 |
| 26 | 王颖 | 女 | 183040303402 | 淮南23中 |
| 27 | 钟如静 | 女 | 183040303368 | 淮南23中 |
| 28 | 王宗禹 | 男 | 183040304658 | 淮南7中 |
| 29 | 崔恩娜 | 女 | 183040302731 | 洞山中学 |
| 30 | 朱尹 | 女 | 183040304527 | 淮南7中 |
| 31 | 王钰婕 | 女 | 183040401167 | 谢区6中 |
| 32 | 方柳钦 | 女 | 183040305724 | 民生中学 |
| 33 | 段欣冉 | 女 | 183040304821 | 淮南7中 |
| 34 | 曹宇洁 | 女 | 183040603610 | 祁集中学 |
| 35 | 王明新 | 女 | 183040300800 | 龙湖中学 |
| 36 | 谷志远 | 男 | 183040302021 | 实验中学 |
| 37 | 黄宝月 | 女 | 183040304795 | 淮南7中 |
| 38 | 李冰月 | 女 | 183040304899 | 淮南7中 |
| 39 | 赵佩阳 | 男 | 183040600045 | 淮南20中 |
| 40 | 郑宗昊 | 男 | 183040304914 | 淮南7中 |
| 41 | 柏杨 | 女 | 183040305647 | 民生中学 |
| 42 | 曹馨怡 | 女 | 183040305687 | 民生中学 |
| 43 | 廖若晖 | 女 | 183040300761 | 龙湖中学 |
| 44 | 李想 | 女 | 183040304736 | 淮南7中 |
| 45 | 陶静雯 | 女 | 183040303399 | 淮南23中 |
| 以上通过预录取的考生,中考志愿填报时务必填报淮南三中。 | ||||
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
- 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由淮南三中信息中心提供支持

