淮南第三中学2025年度项目支出绩效自评表
发布日期:2026-08-06 16:13:29 发稿人:admin 作者: 信息来源: 保护视力色:
| 项目支出绩效自评表公开清单 | ||
| 序号 | 项目名称 | 金额(单位:万元) |
| 1 | 校园安保 | 3.60 |
| 2 | 2025助学金 | 21.00 |
| 3 | 2025教职工绩效工资等 | 527.68 |
| 4 | 2025教育教学运转费用 | 64.99 |
| 5 | 2025教育教学设备购置 | 4.59 |
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 校园安保 | |||||||||
| 主管部门 | 078-淮南市教育体育局 | 实施单位 | 078004-淮南第三中学 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 校园安保费用于校园安全保障支出,保障师生生命财产安全,改善校园教育教学环境。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 安全保障 | 校园安全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 安保保障 | 按合同要求 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 校园安全 | 全年保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 成本把控 | 执行预算 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 经济效益 | 执行预算标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 校园环境改善 | 得到改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 生态指标 | 合格 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 学校发展 | 长期良性发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 2025助学金 | |||||||||
| 主管部门 | 078-淮南市教育体育局 | 实施单位 | 078004-淮南第三中学 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 按照国家教育“两免一补”政策,对家庭困难的学生免除学杂费,免费提供规定教学大纲的教科书,对家庭生活困难的学生补助生活费,巩固完善国家教育体制的优越性。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 困难学生数 | 全校符合困难标准的学生 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 资金使用 | 按预算使用 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金发放 | 及时合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 资金使用成本 | 符合规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 经济效益 | 达到标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 社会效益 | 落实政策 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 生态效益 | 学校发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 困难学生发展 | 困难学生得到资助完成学业 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 2025教职工绩效工资等 | |||||||||
| 主管部门 | 078-淮南市教育体育局 | 实施单位 | 078004-淮南第三中学 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 553.00 | 553.00 | 527.68 | 10 | 95.42% | 9.54 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 553.00 | 553.00 | 527.68 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 淮南三中教职员工绩效工资。一、用于教职工课时贴及教学质量奖励等支出,高一、高二基本课时,每节课15元计算,超课时及高三课时费按每节课35计算,晚自习和教育教育活动课时费用,教育教学考核奖,核算核定全体职工绩效工资;二、支付公积金、养老、医疗等拨款不足部分。 | 淮南三中教职员工绩效工资。一、用于教职工课时贴及教学质量奖励等支出,高一、高二基本课时,每节课15元计算,超课时及高三课时费按每节课35计算,晚自习和教育教育活动课时费用,教育教学考核奖,核算核定全体职工绩效工资;二、支付公积金、养老、医疗等拨款不足部分。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益职工 | 全体教职工 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用合理 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金时效 | 完成全年预算 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 资金成本 | 合理使用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 经济效益 | 符合预算 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 社会效益 | 调动职工积极性 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 教师队伍建设 | 教师队伍建设好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 学校发展 | 长期良性 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.54 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 2025教育教学运转费用 | |||||||||
| 主管部门 | 078-淮南市教育体育局 | 实施单位 | 078004-淮南第三中学 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 70.00 | 70.00 | 64.99 | 10 | 92.85% | 9.28 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 70.00 | 70.00 | 64.99 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 学校与教育教学必须的运转费用,包括办公用耗材,卫生用品,学生公寓维修用材料以及关爱教职工弥补工会福利费不足。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 受益人数 | 全体师生 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 资金使用 | 合理合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 资金时效 | 全年预算 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 资金成本 | 符合预算 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 经济效益 | 符合规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 社会效益 | 学校得到认可 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 生态效益 | 合格 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 学校发展 | 长期良性 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.28 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 2025教育教学设备购置 | |||||||||
| 主管部门 | 078-淮南市教育体育局 | 实施单位 | 078004-淮南第三中学 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 6.00 | 6.00 | 4.59 | 10 | 76.47% | 7.65 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 6.00 | 6.00 | 4.59 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为确保本年度教育教学工作需要,需要购置办公电脑、打印机及空调等办公设备,用于改善教职工办公条件,提高工作效率。该项目严格遵循政府采购流程办理。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备购置 | 按学校需求 | 达成预期指标 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 设备质量 | 按合同规定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 项目执行 | 按预算要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 成本控制 | 按预算成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 经济效益 | 教育教学环境改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 社会效益 | 校园环境改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 生态指标 | 合格 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 学校发展 | 有利于学校发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 97.65 | ||||||||
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
- 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由淮南三中信息中心提供支持

