淮南三中2023年秋季学期国家助学金受助学生公示人员名单
发布日期:2023-09-21 13:59:11 发稿人:admin 作者: 信息来源: 保护视力色:
淮南三中2023年秋季学期国家助学金 受助学生公示人员名单 | |||||||
淮南三中(盖章) 市(县)学生资助中心(盖章) | |||||||
资助人数共计:280人,其中:高一年级67人;高二年级98人; 高三年级115人; 公示时间2023年9月21日--2023年9月27日 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 户籍性质 | 年级 | 班级 | 受助金额 | 备注 |
1 | 李文文 | 女 | 非农 | 高二 | 1 | 1500 | |
2 | 李苏缘 | 女 | 农业 | 高二 | 1 | 1500 | |
3 | 庞欣悦 | 女 | 农业 | 高二 | 1 | 1000 | |
4 | 闫兴瑞 | 女 | 农业 | 高二 | 1 | 1000 | |
5 | 陈雨婷 | 女 | 农业 | 高二 | 1 | 1000 | |
6 | 朱靖依 | 女 | 非农 | 高二 | 1 | 500 | |
7 | 尹馨怡 | 女 | 农业 | 高二 | 1 | 500 | |
8 | 汝雨桐 | 女 | 非农 | 高二 | 2 | 1500 | |
9 | 孙丹丹 | 女 | 农业 | 高二 | 2 | 1500 | |
10 | 苏瑞 | 女 | 非农 | 高二 | 2 | 1500 | |
11 | 王欣悦 | 女 | 非农 | 高二 | 2 | 1000 | |
12 | 宗荟 | 女 | 农业 | 高二 | 2 | 1000 | |
13 | 程博文 | 男 | 农业 | 高二 | 2 | 500 | |
14 | 韩佳怡 | 女 | 农业 | 高二 | 2 | 500 | |
15 | 陈思恬 | 女 | 农业 | 高二 | 2 | 500 | |
16 | 王欣然 | 女 | 农业 | 高二 | 3 | 1500 | |
17 | 鲁伟斌 | 男 | 农业 | 高二 | 3 | 1500 | |
18 | 刘慧媛 | 女 | 非农 | 高二 | 3 | 1500 | |
19 | 刘湘婷 | 女 | 农业 | 高二 | 3 | 1000 | |
20 | 王子妍 | 女 | 农业 | 高二 | 3 | 1000 | |
21 | 朱云慧 | 女 | 农业 | 高二 | 3 | 500 | |
22 | 蒋欣雅 | 女 | 农业 | 高二 | 3 | 500 | |
23 | 方礼鹏翔 | 男 | 农业 | 高二 | 3 | 500 | |
24 | 刘奥运 | 男 | 农业 | 高二 | 3 | 500 | |
25 | 袁琪 | 女 | 非农 | 高二 | 4 | 1500 | |
26 | 丁倩 | 女 | 农业 | 高二 | 4 | 1000 | |
27 | 徐帆 | 女 | 农业 | 高二 | 4 | 1000 | |
28 | 张瑞祥 | 男 | 农业 | 高二 | 4 | 1000 | |
29 | 李鹏宇 | 男 | 农业 | 高二 | 4 | 1000 | |
30 | 毛瑞祥 | 男 | 农业 | 高二 | 4 | 1000 | |
31 | 杨永幸 | 男 | 农业 | 高二 | 4 | 500 | |
32 | 王嘉庆 | 男 | 农业 | 高二 | 5 | 1500 | |
33 | 杨海鸥 | 男 | 农业 | 高二 | 5 | 1000 | |
34 | 王晓悦 | 女 | 农业 | 高二 | 5 | 1000 | |
35 | 杨帆帆 | 女 | 农业 | 高二 | 5 | 1000 | |
36 | 吴紫涵 | 女 | 非农 | 高二 | 5 | 500 | |
37 | 赵盈盈 | 女 | 农业 | 高二 | 6 | 1500 | |
38 | 辛梦琴 | 女 | 农业 | 高二 | 6 | 1500 | |
39 | 徐海强 | 男 | 农业 | 高二 | 6 | 500 | |
40 | 段可可 | 女 | 农业 | 高二 | 6 | 500 | |
41 | 郑谷聪 | 男 | 非农 | 高二 | 7 | 1500 | |
42 | 刘文博 | 男 | 非农 | 高二 | 7 | 1500 | |
43 | 王泽浩 | 男 | 农业 | 高二 | 7 | 1000 | |
44 | 应晓龙 | 男 | 农业 | 高二 | 7 | 1000 | |
45 | 杨耀祥 | 男 | 农业 | 高二 | 7 | 1000 | |
46 | 平启航 | 男 | 农业 | 高二 | 7 | 1000 | |
47 | 宗超 | 男 | 农业 | 高二 | 7 | 1000 | |
48 | 毛安琪 | 女 | 农业 | 高二 | 7 | 500 | |
49 | 李志 | 男 | 农业 | 高二 | 8 | 1500 | |
50 | 王路加 | 男 | 农业 | 高二 | 8 | 1500 | |
51 | 陈从德 | 男 | 农业 | 高二 | 8 | 500 | |
52 | 胡永昊 | 男 | 农业 | 高二 | 8 | 500 | |
53 | 熊安邦 | 男 | 农业 | 高二 | 9 | 1500 | |
54 | 许瑞睿 | 男 | 农业 | 高二 | 9 | 1500 | |
55 | 许思哲 | 男 | 农业 | 高二 | 9 | 1000 | |
56 | 郑成 | 男 | 农业 | 高二 | 9 | 1000 | |
57 | 童星 | 男 | 非农 | 高二 | 9 | 1000 | |
58 | 金辉 | 男 | 农业 | 高二 | 9 | 500 | |
59 | 高新妍 | 女 | 非农 | 高二 | 9 | 500 | |
60 | 胡梦雪 | 女 | 农业 | 高二 | 10 | 1500 | |
61 | 程伟豪 | 男 | 农业 | 高二 | 10 | 1500 | |
62 | 赵雨艳 | 女 | 农业 | 高二 | 10 | 500 | |
63 | 王诺飞 | 男 | 农业 | 高二 | 10 | 500 | |
64 | 谷紫怡 | 女 | 农业 | 高二 | 11 | 1500 | |
65 | 苏海生 | 男 | 农业 | 高二 | 11 | 1500 | |
66 | 王雨洁 | 男 | 农业 | 高二 | 11 | 1500 | |
67 | 段祥瑞 | 男 | 农业 | 高二 | 11 | 500 | |
68 | 洪慧敏 | 女 | 农业 | 高二 | 11 | 500 | |
69 | 席子根 | 男 | 非农 | 高二 | 11 | 500 | |
70 | 陈祖涵 | 男 | 非农 | 高二 | 12 | 1500 | |
71 | 赵依然 | 女 | 农业 | 高二 | 12 | 1000 | |
72 | 王益阳 | 男 | 农业 | 高二 | 12 | 500 | |
73 | 陈静 | 女 | 农业 | 高二 | 13 | 1500 | |
74 | 姚旭 | 男 | 农业 | 高二 | 13 | 1000 | |
75 | 周银茂 | 男 | 非农 | 高二 | 13 | 500 | |
76 | 戴恒成 | 男 | 非农 | 高二 | 14 | 1000 | |
77 | 杨正康 | 男 | 非农 | 高二 | 14 | 1000 | |
78 | 陶振华 | 男 | 农业 | 高二 | 14 | 1000 | |
79 | 潘雯洁 | 女 | 农业 | 高二 | 14 | 1000 | |
80 | 张海瑞 | 男 | 农业 | 高二 | 15 | 1500 | |
81 | 徐文佳 | 女 | 农业 | 高二 | 15 | 1000 | |
82 | 段书瑶 | 女 | 农业 | 高二 | 15 | 1000 | |
83 | 程勋煌 | 男 | 农业 | 高二 | 15 | 1000 | |
84 | 胡力汉 | 男 | 农业 | 高二 | 15 | 1000 | |
85 | 高学涛 | 男 | 农业 | 高二 | 15 | 1000 | |
86 | 史瑞 | 男 | 农业 | 高二 | 15 | 1000 | |
87 | 王淑慧 | 女 | 非农 | 高二 | 15 | 1000 | |
88 | 陈烨 | 男 | 农业 | 高二 | 15 | 500 | |
89 | 陈星宇 | 女 | 农业 | 高二 | 16 | 1500 | |
90 | 夏欣雨 | 女 | 非农 | 高二 | 16 | 1000 | |
91 | 朱韩玉 | 女 | 农业 | 高二 | 16 | 1000 | |
92 | 葛子怡 | 女 | 农业 | 高二 | 16 | 1000 | |
93 | 李思怡 | 女 | 农业 | 高二 | 16 | 1000 | |
94 | 陈子颜 | 女 | 农业 | 高二 | 16 | 500 | |
95 | 张淑昕 | 女 | 非农 | 高二 | 17 | 1000 | |
96 | 戴仪婷 | 女 | 农业 | 高二 | 17 | 1000 | |
97 | 陈诺 | 女 | 农业 | 高二 | 17 | 1000 | |
98 | 花可馨 | 女 | 城市 | 高二 | 17 | 1000 | |
99 | 李紫妍 | 女 | 农业 | 高三 | 1 | 1500 | |
100 | 金玉婷 | 女 | 非农 | 高三 | 1 | 1500 | |
101 | 蔡佳运 | 男 | 农业 | 高三 | 1 | 1000 | |
102 | 马明乐 | 男 | 农业 | 高三 | 1 | 500 | |
103 | 裴建豪 | 男 | 农业 | 高三 | 1 | 500 | |
104 | 李婉茹 | 女 | 农业 | 高三 | 2 | 1500 | |
105 | 蔡嫚 | 女 | 非农 | 高三 | 2 | 1500 | |
106 | 李心语 | 女 | 农业 | 高三 | 2 | 500 | |
107 | 吴静雯 | 女 | 农业 | 高三 | 3 | 1500 | |
108 | 杨天宝 | 男 | 农业 | 高三 | 3 | 1500 | |
109 | 赵雪 | 女 | 非农 | 高三 | 3 | 1000 | |
110 | 黄曼曼 | 女 | 农业 | 高三 | 3 | 500 | |
111 | 范文惠 | 女 | 非农 | 高三 | 3 | 500 | |
112 | 万兴鹏 | 男 | 非农 | 高三 | 4 | 1500 | |
113 | 张菊 | 女 | 农业 | 高三 | 4 | 1500 | |
114 | 许梦媛 | 女 | 农业 | 高三 | 4 | 1500 | |
115 | 黄雨晴 | 女 | 农业 | 高三 | 4 | 1500 | |
116 | 庞忆茹 | 女 | 农业 | 高三 | 4 | 1000 | |
117 | 洪文婷 | 女 | 农业 | 高三 | 4 | 500 | |
118 | 谢文静 | 女 | 农业 | 高三 | 4 | 500 | |
119 | 刘庆凤 | 女 | 非农 | 高三 | 4 | 500 | |
120 | 侯文强 | 男 | 农业 | 高三 | 4 | 500 | |
121 | 朱丽文 | 女 | 非农 | 高三 | 5 | 1000 | |
122 | 任欣如 | 女 | 非农 | 高三 | 5 | 1000 | |
123 | 徐雯萱 | 女 | 农业 | 高三 | 5 | 1000 | |
124 | 祁子轩 | 女 | 农业 | 高三 | 5 | 1000 | |
125 | 刘雅婷 | 女 | 农业 | 高三 | 5 | 1000 | |
126 | 倪宇鹏 | 男 | 非农 | 高三 | 6 | 1500 | |
127 | 唐驰 | 男 | 农业 | 高三 | 6 | 1000 | |
128 | 姚晶茹 | 女 | 农业 | 高三 | 6 | 1000 | |
129 | 许振杰 | 男 | 农业 | 高三 | 6 | 1000 | |
130 | 王亚婷 | 女 | 农业 | 高三 | 6 | 1000 | |
131 | 蔡梦婷 | 女 | 农业 | 高三 | 6 | 1000 | |
132 | 窦曼妮 | 女 | 农业 | 高三 | 6 | 500 | |
133 | 李亮 | 男 | 农业 | 高三 | 7 | 1000 | |
134 | 韦宇硕 | 男 | 农业 | 高三 | 7 | 1000 | |
135 | 尹晨熙 | 女 | 非农 | 高三 | 7 | 1000 | |
136 | 杨伟强 | 男 | 非农 | 高三 | 7 | 1000 | |
137 | 林雨欣 | 女 | 非农 | 高三 | 7 | 1000 | |
138 | 陈伟 | 男 | 非农 | 高三 | 7 | 1000 | |
139 | 吴金宇 | 男 | 农业 | 高三 | 7 | 1000 | |
140 | 胡圆欣 | 女 | 农业 | 高三 | 7 | 1000 | |
141 | 陈子健 | 男 | 非农 | 高三 | 7 | 1000 | |
142 | 陈志豪 | 男 | 农业 | 高三 | 8 | 1500 | |
143 | 马冬才 | 男 | 农业 | 高三 | 8 | 1500 | |
144 | 朱小娟 | 女 | 农业 | 高三 | 8 | 1500 | |
145 | 刘晓蕊 | 女 | 农业 | 高三 | 8 | 1500 | |
146 | 王杏 | 男 | 农业 | 高三 | 8 | 1000 | |
147 | 牛好 | 男 | 农业 | 高三 | 8 | 1000 | |
148 | 王强伟 | 男 | 农业 | 高三 | 8 | 500 | |
149 | 徐绍阳 | 男 | 非农 | 高三 | 8 | 500 | |
150 | 程家乐 | 男 | 农业 | 高三 | 8 | 500 | |
151 | 苏红 | 女 | 农业 | 高三 | 9 | 1500 | |
152 | 姚博文 | 男 | 农业 | 高三 | 9 | 1000 | |
153 | 许婉茹 | 女 | 农业 | 高三 | 9 | 500 | |
154 | 李梦宁 | 女 | 农业 | 高三 | 9 | 500 | |
155 | 陶智航 | 男 | 农业 | 高三 | 9 | 500 | |
156 | 王嘉乐 | 男 | 农业 | 高三 | 10 | 1500 | |
157 | 谢弘历 | 男 | 农业 | 高三 | 10 | 1500 | |
158 | 赵乾松 | 男 | 非农 | 高三 | 10 | 1000 | |
159 | 王娟 | 女 | 农业 | 高三 | 10 | 1000 | |
160 | 闪雨婷 | 女 | 农业 | 高三 | 10 | 1000 | |
161 | 史语 | 女 | 农业 | 高三 | 10 | 500 | |
162 | 马向胤 | 男 | 农业 | 高三 | 10 | 500 | |
163 | 张云翔 | 男 | 非农 | 高三 | 11 | 1500 | |
164 | 韦笑 | 女 | 农业 | 高三 | 11 | 1500 | |
165 | 牛好好 | 女 | 非农 | 高三 | 11 | 500 | |
166 | 金梦瑶 | 女 | 非农 | 高三 | 11 | 500 | |
167 | 徐勇乐 | 男 | 农业 | 高三 | 12 | 1500 | |
168 | 王如意 | 女 | 非农 | 高三 | 12 | 1000 | |
169 | 陶新健 | 男 | 非农 | 高三 | 12 | 1000 | |
170 | 徐浩杰 | 男 | 农业 | 高三 | 12 | 1000 | |
171 | 常继 | 男 | 非农 | 高三 | 12 | 500 | |
172 | 赵宇佳 | 女 | 农业 | 高三 | 13 | 1500 | |
173 | 李婉莹 | 女 | 农业 | 高三 | 13 | 1500 | |
174 | 张顺心 | 女 | 农业 | 高三 | 13 | 1500 | |
175 | 郑智仙 | 女 | 农业 | 高三 | 13 | 1000 | |
176 | 严欣语 | 女 | 农业 | 高三 | 13 | 1000 | |
177 | 蒋元琪 | 女 | 农业 | 高三 | 13 | 1000 | |
178 | 程诺 | 女 | 非农 | 高三 | 13 | 1000 | |
179 | 栾畅 | 女 | 农业 | 高三 | 13 | 500 | |
180 | 李雅婷 | 女 | 非农 | 高三 | 13 | 500 | |
181 | 陶梦婷 | 女 | 农业 | 高三 | 13 | 500 | |
182 | 金杜冉 | 女 | 农业 | 高三 | 14 | 1500 | |
183 | 王群 | 女 | 农业 | 高三 | 14 | 1500 | |
184 | 马子骏 | 男 | 农业 | 高三 | 14 | 1500 | |
185 | 赵丽娇 | 女 | 农业 | 高三 | 14 | 1000 | |
186 | 姚金成 | 男 | 非农 | 高三 | 14 | 1000 | |
187 | 岳宇豪 | 男 | 农业 | 高三 | 14 | 1000 | |
188 | 王梦瑶 | 女 | 非农 | 高三 | 14 | 500 | |
189 | 王伊夏 | 女 | 农业 | 高三 | 14 | 500 | |
190 | 刘湘 | 女 | 农业 | 高三 | 14 | 500 | |
191 | 邹之涵 | 男 | 农业 | 高三 | 15 | 1500 | |
192 | 胡敏萱 | 女 | 非农 | 高三 | 15 | 1500 | |
193 | 王慧贞 | 女 | 非农 | 高三 | 15 | 1500 | |
194 | 黄祁雨 | 男 | 农业 | 高三 | 15 | 1500 | |
195 | 罗安 | 男 | 农业 | 高三 | 15 | 1000 | |
196 | 戴志恒 | 男 | 农业 | 高三 | 15 | 1000 | |
197 | 陈文龙 | 男 | 农业 | 高三 | 15 | 1000 | |
198 | 陈茜茜 | 女 | 农业 | 高三 | 15 | 500 | |
199 | 王依楠 | 女 | 非农 | 高三 | 15 | 500 | |
200 | 李恩盛 | 男 | 农业 | 高三 | 15 | 500 | |
201 | 李孙祥 | 男 | 农业 | 高三 | 15 | 500 | |
202 | 马兴蓉 | 女 | 非农 | 高三 | 16 | 1500 | |
203 | 史砚豪 | 男 | 农业 | 高三 | 16 | 1500 | |
204 | 平彤欣 | 女 | 非农 | 高三 | 16 | 1000 | |
205 | 叶春秀 | 女 | 农业 | 高三 | 16 | 500 | |
206 | 谢悦 | 女 | 非农 | 高三 | 16 | 500 | |
207 | 陈歆祎 | 女 | 农业 | 高三 | 17 | 1500 | |
208 | 段梦云 | 女 | 农业 | 高三 | 17 | 1500 | |
209 | 张婉怡 | 女 | 农业 | 高三 | 17 | 1000 | |
210 | 聂雨辰 | 女 | 农业 | 高三 | 17 | 1000 | |
211 | 米岩岩 | 女 | 农业 | 高三 | 17 | 1000 | |
212 | 陈凯 | 男 | 农业 | 高三 | 17 | 500 | |
213 | 王一帆 | 男 | 农业 | 高三 | 17 | 500 | |
214 | 夏梦璇 | 女 | 非农 | 高一 | 1 | 1000 | |
215 | 贾鑫悦 | 女 | 农村 | 高一 | 1 | 1000 | |
216 | 陈定奥 | 男 | 非农 | 高一 | 1 | 500 | |
217 | 杨紫旭 | 男 | 农村 | 高一 | 1 | 1000 | |
218 | 殷瑞彤 | 女 | 农村 | 高一 | 2 | 500 | |
219 | 张娜娜 | 女 | 农村 | 高一 | 2 | 1500 | |
220 | 相运乐 | 男 | 非农 | 高一 | 2 | 1500 | |
221 | 许子惠 | 女 | 农村 | 高一 | 3 | 1000 | |
222 | 卢永祥 | 男 | 农村 | 高一 | 3 | 500 | |
223 | 王景琦 | 男 | 农村 | 高一 | 3 | 1500 | |
224 | 董绍玉 | 男 | 农村 | 高一 | 4 | 500 | |
225 | 王瑞 | 女 | 农村 | 高一 | 4 | 500 | |
226 | 闫梦婷 | 女 | 农村 | 高一 | 4 | 1500 | |
227 | 吴博文 | 男 | 非农 | 高一 | 4 | 1500 | |
228 | 朱小雪 | 女 | 农村 | 高一 | 5 | 500 | |
229 | 肖紫涵 | 女 | 非农 | 高一 | 5 | 500 | |
230 | 马馨媛 | 女 | 农村 | 高一 | 5 | 1500 | |
231 | 顾欣怡 | 女 | 农村 | 高一 | 5 | 1500 | |
232 | 李奥运 | 男 | 农村 | 高一 | 6 | 1000 | |
233 | 胡紫云 | 女 | 农村 | 高一 | 6 | 1000 | |
234 | 金雨婷 | 女 | 农村 | 高一 | 6 | 500 | |
235 | 杨梦雨 | 女 | 农村 | 高一 | 6 | 500 | |
236 | 韦俊杰 | 男 | 农村 | 高一 | 6 | 1500 | |
237 | 段俊杰 | 男 | 农村 | 高一 | 6 | 1500 | |
238 | 庞坤 | 男 | 农村 | 高一 | 7 | 1000 | |
239 | 王姗姗 | 女 | 农村 | 高一 | 7 | 1000 | |
240 | 戈海阳 | 男 | 农村 | 高一 | 8 | 500 | |
241 | 苏雅楠 | 女 | 农村 | 高一 | 8 | 500 | |
242 | 王智成 | 男 | 农村 | 高一 | 8 | 1500 | |
243 | 蔡德喜 | 男 | 农村 | 高一 | 8 | 1500 | |
244 | 李佳俊 | 男 | 农村 | 高一 | 9 | 1000 | |
245 | 幸羿 | 男 | 农村 | 高一 | 9 | 500 | |
246 | 杨梦娜 | 女 | 农村 | 高一 | 9 | 500 | |
247 | 张旭 | 男 | 农村 | 高一 | 9 | 500 | |
248 | 王心茹 | 女 | 非农 | 高一 | 9 | 1500 | |
249 | 陈泳霖 | 男 | 非农 | 高一 | 9 | 1500 | |
250 | 史慧贤 | 女 | 农村 | 高一 | 10 | 500 | |
251 | 岳浩林 | 男 | 农村 | 高一 | 10 | 500 | |
252 | 李凌薇 | 女 | 农村 | 高一 | 10 | 1500 | |
253 | 许话 | 女 | 农村 | 高一 | 10 | 1500 | |
254 | 张晓雪 | 女 | 非农 | 高一 | 10 | 1500 | |
255 | 陈梦娣 | 女 | 农村 | 高一 | 11 | 1500 | |
256 | 周子悦 | 女 | 农村 | 高一 | 11 | 1500 | |
257 | 孙文祥 | 男 | 农村 | 高一 | 11 | 1500 | |
258 | 杨俊杰 | 男 | 农村 | 高一 | 11 | 1500 | |
259 | 李芯晨 | 女 | 农村 | 高一 | 12 | 1000 | |
260 | 徐颖 | 女 | 农村 | 高一 | 12 | 1000 | |
261 | 吴庆翔 | 男 | 农村 | 高一 | 12 | 500 | |
262 | 杨静淑 | 女 | 农村 | 高一 | 12 | 500 | |
263 | 姚晨 | 男 | 农村 | 高一 | 12 | 1500 | |
264 | 朱叶杰 | 男 | 农村 | 高一 | 13 | 1000 | |
265 | 王从和 | 女 | 非农 | 高一 | 13 | 1000 | |
266 | 盛勋 | 男 | 农村 | 高一 | 13 | 500 | |
267 | 王昊昊 | 男 | 非农 | 高一 | 14 | 1000 | |
268 | 余子钧 | 男 | 农村 | 高一 | 14 | 500 | |
269 | 刘丝露 | 女 | 农村 | 高一 | 14 | 500 | |
270 | 汤旺旺 | 男 | 农村 | 高一 | 14 | 1500 | |
271 | 方毅 | 男 | 农村 | 高一 | 15 | 1500 | |
272 | 马嘉皓 | 男 | 非农 | 高一 | 16 | 1000 | |
273 | 刘志文 | 男 | 农村 | 高一 | 16 | 1000 | |
274 | 蔡玉祥 | 男 | 农村 | 高一 | 16 | 500 | |
275 | 杨子祥 | 男 | 农村 | 高一 | 17 | 1000 | |
276 | 邹欣睿 | 男 | 农村 | 高一 | 17 | 1000 | |
277 | 陈宇帆 | 男 | 农村 | 高一 | 17 | 500 | |
278 | 李翔 | 男 | 农村 | 高一 | 18 | 1000 | |
279 | 程莹 | 女 | 农村 | 高一 | 18 | 1000 | |
280 | 程奥 | 男 | 农村 | 高一 | 18 | 1000 | |
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
- 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由淮南三中信息中心提供支持