资产负债表
发布日期:2024-08-28 17:30:14 发稿人:bangongshi 作者: 信息来源: 保护视力色:
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 464,861.84 | 539,547.56 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 11,367.13 | 其他应交税费 | -79.32 | ||
| 应收票据 | 应缴财政款 | ||||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | 580,356.53 | 632,000.00 | ||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 5,815,223.27 | 5,815,223.27 | 应付利息 | ||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 4,624,755.69 | 4,665,435.98 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 6,280,085.11 | 6,366,137.96 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产 | 流动负债合计 | 5,205,112.22 | 5,297,356.66 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债 | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 68,346,448.31 | 67,413,438.31 | 长期应付款 | ||
| 减:固定资产累计折旧 | 39,077,126.18 | 36,634,784.66 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 29,269,322.13 | 30,778,653.65 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 280,000.00 | 受托代理负债 | |||
| 无形资产原值 | 5,602,651.02 | 5,602,651.02 | 负债合计 | 5,205,112.22 | 5,297,356.66 |
| 减:无形资产累计摊销 | 4,340.00 | 4,340.00 | |||
| 无形资产净值 | 5,598,311.02 | 5,598,311.02 | |||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | |||||
| 减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
| 公共基础设施净值 | |||||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 净资产 | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 35,777,736.58 | 37,560,876.51 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | 164,869.46 | 164,869.46 | ||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
| 非流动资产合计 | 34,867,633.15 | 36,656,964.67 | 本期盈余* | ||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 35,942,606.04 | 37,725,745.97 | ||
| 资产总计 | 41,147,718.26 | 43,023,102.63 | 负债和净资产总计 | 41,147,718.26 | 43,023,102.63 |
| 注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 | |||||
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
- 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由淮南三中信息中心提供支持

