淮南三中2019年特长生招生预录取名单
发布日期:2019-06-22 09:25:09 发稿人:admin 作者: 信息来源: 保护视力色:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 准考证号 | 加试考号 |
| 1 | 李 璐 | 女 | 美术 | 193040303261 | MS033 |
| 2 | 朱懿妍 | 女 | 美术 | 193040305913 | MS042 |
| 3 | 孙 敏 | 女 | 美术 | 193040303244 | MS060 |
| 4 | 李佳怡 | 女 | 美术 | 193040303597 | MS047 |
| 5 | 郭泽林 | 男 | 美术 | 193040300420 | MS010 |
| 6 | 陈 冉 | 女 | 美术 | 193040305783 | MS011 |
| 7 | 黄明毅 | 男 | 美术 | 193040305436 | MS008 |
| 8 | 毛欣语 | 女 | 美术 | 193040305531 | MS059 |
| 9 | 叶怡菲 | 女 | 美术 | 193040304602 | MS041 |
| 10 | 宗观姮 | 女 | 美术 | 193040300725 | MS002 |
| 11 | 陈文静 | 女 | 美术 | 193040300796 | MS034 |
| 12 | 张云皓 | 男 | 美术 | 193040304010 | MS006 |
| 13 | 褚鸿丹 | 女 | 美术 | 193040201013 | MS075 |
| 14 | 申广麒 | 男 | 美术 | 193040306108 | MS058 |
| 15 | 王羿 | 男 | 手球 | 193040304927 | SQ004 |
| 16 | 胡昌运 | 男 | 手球 | 193040304487 | SQ006 |
| 17 | 董佳鑫 | 男 | 手球 | 193040304728 | SQ001 |
| 18 | 胡天乐 | 男 | 手球 | 193040304793 | SQ011 |
| 19 | 朱浩文 | 男 | 足球 | 193040306277 | ZQ008 |
| 20 | 朱永康 | 男 | 足球 | 193040600183 | ZQ005 |
| 21 | 郑雨桐 | 男 | 足球 | 193040303161 | ZQ017 |
| 22 | 何家杰 | 男 | 足球 | 193040300431 | ZQ006 |
| 23 | 石皖豫 | 女 | 啦啦操 | 193040300222 | LLOO1 |
| 24 | 朱文静 | 女 | 啦啦操 | 193040400446 | LLOO6 |
| 25 | 刘晴雨 | 女 | 啦啦操 | 193040304712 | LLOO3 |
| 26 | 刘雨涵 | 女 | 啦啦操 | 193040304644 | LLOO2 |
| 27 | 张泽岳 | 女 | 乒乓球 | 193040304756 | QT001 |
| 28 | 杨 鑫 | 男 | 田径 | 193040200817 | TD009 |
| 29 | 姜文豪 | 男 | 田径 | 193040300443 | TD017 |
| 30 | 樊远顺 | 男 | 田径 | 193040200840 | TD016 |
| 31 | 吴浩杰 | 男 | 田径 | 193040305007 | TD013 |
| 32 | 于 畅 | 男 | 田径 | 193040304898 | TC006 |
| 33 | 童 鑫 | 男 | 田径 | 193040306220 | TC004 |
| 34 | 李俊杰 | 男 | 田径 | 193040602669 | TY015 |
| 35 | 陈 耿 | 男 | 田径 | 193040200021 | TY008 |
| 36 | 俞 环 | 女 | 田径 | 193040305156 | TY013 |
以上是通过预录取的考生,实际录取将结合中考文化课成绩,以市教体局通知为准,志愿填报时务必填报淮南三中。
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
- 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由淮南三中信息中心提供支持

