淮南三中2017年自主招生预录取名单公示
发布日期:2017-06-10 17:30:05  发稿人:教务处   作者:  信息来源:  保护视力色:       
                
| 淮南三中2017年自主招生预录取名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 考号 | 
| 1 | 张鹏 | 男 | 173040401333 | MS011 | 
| 2 | 张爱爱 | 女 | 173040305240 | MS029 | 
| 3 | 徐雯雅 | 女 | 173040401256 | MS058 | 
| 4 | 代玉洁 | 女 | 173040401324 | MS099 | 
| 5 | 路琪 | 女 | 173040200785 | MS043 | 
| 6 | 董紫莹 | 女 | 173040200763 | MS082 | 
| 7 | 陈雅婷 | 女 | 173040200780 | MS084 | 
| 8 | 陈宝乐 | 男 | 173040401284 | MS098 | 
| 9 | 王美君 | 女 | 173040303690 | MS004 | 
| 10 | 王苏皖 | 女 | 173040305216 | MS093 | 
| 11 | 刁洁萍 | 女 | 173040200784 | MS083 | 
| 12 | 柏梦琪 | 女 | 173040301079 | MS095 | 
| 13 | 曹志荣 | 女 | 173040303591 | MS021 | 
| 14 | 朱雪鹏 | 男 | 173040305556 | MS121 | 
| 15 | 袁钰 | 女 | 173040401286 | MS045 | 
| 16 | 李梦婉 | 女 | 173040200728 | MS066 | 
| 17 | 王海洋 | 男 | 173040300619 | MS041 | 
| 18 | 赵怡然 | 女 | 173040306093 | MS042 | 
| 19 | 唐思语 | 男 | 173040300655 | MS068 | 
| 20 | 柴媛 | 女 | 173040304399 | MS032 | 
| 21 | 徐雅妮 | 女 | 173040200910 | MS033 | 
| 22 | 顾倩倩 | 女 | 173040200878 | MS080 | 
| 23 | 田雪茹 | 女 | 173040305487 | MS094 | 
| 24 | 刘欣宇 | 女 | 173040200817 | MS081 | 
| 25 | 孙佳慧 | 女 | 173040304318 | MS091 | 
| 26 | 张陈 | 男 | 173040301305 | MS035 | 
| 27 | 李惠 | 女 | 173040304551 | MS092 | 
| 28 | 张政 | 男 | 173040300209 | MS008 | 
| 29 | 刘雅 | 女 | 173040401268 | MS053 | 
| 30 | 陆子怡 | 女 | 173040300257 | MS110 | 
| 31 | 万磊 | 男 | 173040501060 | MS034 | 
| 32 | 解逸飞 | 男 | 173040305928 | MS115 | 
| 33 | 方梦洁 | 女 | 173040200931 | MS027 | 
| 34 | 杨心悦 | 女 | 173040401326 | MS057 | 
| 35 | 蔡维奇 | 男 | 173040305492 | MS010 | 
| 36 | 杨瑞 | 女 | 173040306489 | MS105 | 
| 37 | 苏楠 | 男 | 173040200760 | MS078 | 
| 38 | 赵谢楠 | 女 | 173040305332 | MS100 | 
| 39 | 宗畅 | 女 | 173040303176 | SY009 | 
| 40 | 周洵 | 女 | 173040305033 | SY006 | 
| 41 | 刘莹 | 女 | 173040305130 | SY019 | 
| 42 | 周雨荷 | 女 | 173040306440 | SY003 | 
| 43 | 井雅楠 | 女 | 173040500813 | SY025 | 
| 44 | 李梦圆 | 女 | 173040304636 | QY021 | 
| 45 | 贾子航 | 女 | 173040301529 | QY032 | 
| 46 | 曹玉 | 女 | 173040305944 | QY022 | 
| 47 | 吴可 | 女 | 173040305027 | QY006 | 
| 48 | 王春晓 | 女 | 173040304038 | QY010 | 
| 49 | 尹若楠 | 女 | 173040200899 | QY020 | 
| 50 | 孙冉 | 女 | 173040306421 | QY031 | 
| 51 | 张浩明 | 男 | 173040306494 | QY005 | 
| 52 | 程莉军 | 女 | 173040300616 | QY023 | 
| 53 | 朱言瑾 | 女 | 173040306391 | QY026 | 
| 54 | 余晓宁 | 女 | 173040300534 | QY014 | 
| 55 | 赵书颜 | 女 | 173040304811 | QY019 | 
| 56 | 戎晨宇 | 男 | 173040303375 | QY002 | 
| 57 | 卢夏清 | 男 | 173040300652 | QY015 | 
| 58 | 魏豪杰 | 男 | 173040200488 | QY017 | 
| 59 | 朱泽辉 | 男 | 173040304332 | QY012 | 
| 60 | 王静 | 女 | 173040300502 | WD006 | 
| 61 | 李旭 | 女 | 173040401301 | WD014 | 
| 62 | 杨雪莹 | 女 | 173040302425 | WD007 | 
| 63 | 朱文静 | 女 | 173040303384 | WD010 | 
| 64 | 李籽妍 | 女 | 173040400858 | WD011 | 
| 65 | 陈雅婷 | 女 | 173040602536 | WD013 | 
| 66 | 刘浩天 | 男 | 173040302177 | SQ007 | 
| 67 | 姚怡雯 | 女 | 173040305437 | SQ002 | 
| 68 | 胡骏飞 | 男 | 173040305474 | SQ003 | 
| 69 | 李家乐 | 男 | 173040305126 | SQ005 | 
| 70 | 姚子强 | 男 | 173040305114 | SQ006 | 
| 71 | 胡洪涛 | 男 | 173040303500 | SQ001 | 
| 72 | 姚翔耀 | 男 | 173040300113 | LQ002 | 
| 73 | 阚久强 | 男 | 173040301230 | LQ045 | 
| 74 | 杨永琪 | 男 | 173040301162 | LQ030 | 
| 75 | 陆嘉鹏 | 男 | 173040300044 | LQ035 | 
| 76 | 董均一 | 男 | 173040304391 | LQ013 | 
| 77 | 孔旭 | 男 | 173040302089 | ZQ013 | 
| 78 | 吴梓俊 | 男 | 173040303626 | ZQ008 | 
| 79 | 刘孟 | 男 | 173040601730 | ZQ006 | 
| 80 | 郑宇航 | 男 | 173040303575 | ZQ014 | 
| 81 | 邹成祥 | 男 | 173040303608 | ZQ007 | 
| 82 | 张浩然 | 男 | 173040601691 | ZQ005 | 
| 83 | 陈红 | 女 | 173040305111 | LL003 | 
| 84 | 夏修文 | 男 | 173040306324 | TC013 | 
| 85 | 房星辰 | 男 | 173040300255 | TD006 | 
| 86 | 徐李 | 男 | 173040301142 | TC011 | 
| 87 | 孔楠 | 男 | 173040305974 | TC010 | 
| 88 | 段昊翔 | 男 | 173040300698 | TC016 | 
| 89 | 陈威 | 男 | 173040300216 | TC008 | 
| 90 | 张汐 | 男 | 173040301111 | TC012 | 
| 91 | 陈方圆 | 男 | 173040304692 | TD004 | 
| 92 | 张万宇 | 男 | 173040700669 | TQ017 | 
| 93 | 金祝奇 | 男 | 173040305619 | TC005 | 
| 94 | 王米雪 | 女 | 173040300192 | TQ024 | 
| 95 | 赵雅楠 | 女 | 173040302059 | TC004 | 
| 96 | 许泽丰 | 男 | 173040300284 | TQ002 | 
| 97 | 张晋 | 男 | 173040602364 | TD009 | 
| 98 | 赵旭 | 男 | 173040304649 | TD001 | 
| 99 | 邹灿 | 男 | 173040303576 | TD010 | 
| 100 | 李智 | 男 | 173040302422 | TQ006 | 
| 101 | 刘雅婷 | 女 | 173040600568 | TC001 | 
| 102 | 王枫 | 男 | 173040302452 | TQ005 | 
| 103 | 吴费祥 | 男 | 173040303570 | TD011 | 
| 104 | 程邵锋 | 男 | 173040602316 | TC009 | 
| 105 | 朱天乐 | 男 | 173040302432 | TC015 | 
| 106 | 武冠豪 | 男 | 173040306428 | TC014 | 
| 107 | 史恒龙 | 男 | 173040500881 | TQ008 | 
| 108 | 陈建旗 | 男 | 173040305807 | TQ004 | 
| 109 | 廖欣欣 | 女 | 173040304754 | TQ011 | 
| 110 | 郭俊杰 | 男 | 173040304387 | TQ013 | 
| 111 | 范宏宇 | 男 | 173040304665 | TQ021 | 
| 112 | 王志强 | 男 | 173040304533 | TQ014 | 
| 113 | 段凌翔 | 男 | 173040600546 | TC002 | 
| 114 | 李嘉杰 | 男 | 173040300825 | TQ001 | 
| 115 | 郭骏兰 | 男 | 173040306404 | TD012 | 
| 116 | 肖永振 | 男 | 173040306325 | TD013 | 
| 117 | 刘文杰 | 男 | 173040303633 | TD005 | 
| 118 | 李皓阳 | 男 | 173040306058 | TQ023 | 
| 119 | 王丽雯 | 女 | 173040305269 | QT006 | 
| 120 | 张可莹 | 女 | 173040306192 | QT001 | 
| 121 | 王璐 | 女 | 173040305875 | QT005 | 
| 122 | 章超然 | 男 | 173040300849 | QT002 | 
| 123 | 欧奇 | 男 | 173040306368 | QT003 | 
| 124 | 郑凯 | 男 | 173040201347 | QT004 | 
| 公示时间:6月10日至16日,联系电话:2190241,290243,2190240. | ||||
| 淮南三中 | ||||
| 2017年6月10日 | ||||
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
 - 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由淮南三中信息中心提供支持
 

