淮南三中2026年特长生招生预录取名单公示
发布日期:2026-06-25 09:08:10 发稿人:教务处 作者: 信息来源: 保护视力色:
依据市教体局《关于做好淮南市2026年普通高中招生工作的通知》中“各校按照专业测试成绩从高分到低分整理,按特长生自主招生计划数1.5倍比例报送考生测试成绩(百分制)”“报名人数低于招生计划数的,按实际报名人数报送至市教育招生考试中心”及“专业测试成绩不得低于60分”的要求,现对参加我校特长生专业测试预录取名单予以公示,公示时间为2026年6月25日至7月1日。
最终录取由市教育招生考试中心依据《关于做好淮南市2026年普通高中招生工作的通知》要求,对预录取的考生依据中考成绩、专业测试成绩、考生志愿和淮南三中特长生自主招生计划数等进行审核并择优录取。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 |
| 1 | 王雯静 | 女 | 263040802457 |
| 2 | 朱梓默 | 男 | 263040305416 |
| 3 | 张琪 | 女 | 263040201071 |
| 4 | 程家懿 | 男 | 263040802770 |
| 5 | 凡文昊 | 男 | 263040305796 |
| 6 | 杨皓轩 | 男 | 263040307064 |
| 7 | 陈鹏辉 | 男 | 263040800980 |
| 8 | 米博诚 | 男 | 263040802673 |
| 9 | 方惜恩 | 男 | 263040307030 |
| 10 | 马鑫磊 | 男 | 263040800594 |
| 11 | 谢浩然 | 男 | 263040303931 |
| 12 | 代德顺 | 男 | 263040803122 |
| 13 | 朱俊业 | 男 | 263040304093 |
| 14 | 吴袁浩然 | 女 | 263040801730 |
| 15 | 罗雨馨 | 女 | 263040800154 |
| 16 | 王子浩 | 男 | 263040601596 |
| 17 | 孙庆尧 | 男 | 263040300326 |
| 18 | 王书贤 | 男 | 263040300297 |
| 19 | 庞博 | 男 | 263040800008 |
| 20 | 王春生 | 男 | 263040802288 |
| 21 | 胡邓馨 | 女 | 263040304055 |
| 22 | 陈子烨 | 男 | 263040803121 |
| 23 | 闫默菡 | 女 | 263040303208 |
| 24 | 程蕊绮 | 女 | 263040300241 |
| 25 | 黄鸣放 | 女 | 263040303069 |
| 26 | 耿逸凡 | 女 | 263040301756 |
| 27 | 耿雨萱 | 女 | 263040302236 |
| 28 | 陆品言 | 女 | 263040300839 |
| 29 | 周洲 | 女 | 263040306175 |
| 30 | 李文雅 | 女 | 263040602927 |
| 31 | 张木子 | 女 | 263040305710 |
| 32 | 穆子暄 | 女 | 263040302005 |
| 33 | 郑馨雅 | 女 | 263040801276 |
| 34 | 李羽菲 | 女 | 263040306235 |
| 35 | 刘静怡 | 女 | 263040802430 |
| 36 | 金一然 | 女 | 263040302374 |
| 37 | 郑思程 | 女 | 263040304126 |
| 38 | 黄欣妍 | 女 | 263040301661 |
| 39 | 朱晨熙 | 女 | 263040802130 |
| 40 | 陈怡宁 | 女 | 263040601838 |
| 41 | 陈梓睿 | 女 | 263040201869 |
| 42 | 秦怡诺 | 女 | 263040603604 |
| 43 | 杨依晨 | 女 | 263040302116 |
| 44 | 庞书妍 | 女 | 263040300152 |
| 45 | 陈烁阳 | 女 | 263040300462 |
| 46 | 许晨熙 | 女 | 263040304197 |
| 47 | 陈子琪 | 女 | 263040304157 |
| 48 | 秦子涵 | 女 | 263040801451 |
| 49 | 程万歆蕊 | 女 | 263040306526 |
| 50 | 张雅琪 | 女 | 263040304834 |
| 51 | 段正涛 | 男 | 263040304931 |
| 52 | 孙雨诺 | 女 | 263040304825 |
| 53 | 胡永旭 | 男 | 263040801428 |
| 54 | 祖苏诗恬 | 女 | 263040304389 |
| 55 | 冯雅旋 | 女 | 263040306490 |
| 56 | 廖秭姮 | 女 | 263040307282 |
| 57 | 姚翊萱 | 女 | 263040302742 |
| 58 | 廖楷宁 | 女 | 263040305992 |
| 59 | 吴芷涵 | 女 | 263040300034 |
| 60 | 祁小雅 | 女 | 263040302502 |
| 61 | 王美玲 | 女 | 263040800988 |
| 62 | 郑茗窈 | 女 | 263040300196 |
| 63 | 刘钰涵 | 男 | 263040307053 |
| 64 | 陈书妍 | 女 | 263040800016 |
| 65 | 秦志博 | 男 | 263040304343 |
| 66 | 石欣语 | 女 | 263040302809 |
| 67 | 陈新冉 | 女 | 263040306608 |
| 68 | 赵予涵 | 女 | 263040303009 |
| 69 | 徐浩峻 | 男 | 263040800509 |
| 70 | 赵舒窈 | 女 | 263040302910 |
| 71 | 费静怡 | 女 | 263040306600 |
| 72 | 彭文慧 | 女 | 263040801017 |
| 73 | 刘书琦 | 女 | 263040300151 |
| 74 | 王可歆 | 女 | 263040301879 |
| 75 | 程王健 | 男 | 263040302526 |
| 76 | 杨锦程 | 男 | 263040305433 |
| 77 | 李雨轩 | 男 | 263040303050 |
| 78 | 刘诗涵 | 女 | 263040304988 |
| 79 | 姚宇蕗 | 女 | 263040300188 |
| 80 | 米晓亦 | 女 | 263040306666 |
| 81 | 王可欣 | 女 | 263040303323 |
| 82 | 孙悦蝶 | 女 | 263040305047 |
- 版权所有 www.hnsz.net all rights reserved.power by 现代教育技术中心------淮南第三中学
- 皖ICP备2021013132号-1 网页设计、网站制作均由淮南三中信息中心提供支持

